Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни
Код документа | AUPL-D4LJ24 |
Назва предмету закупівель | Квадрокоптери |
Обґрунтування доцільності закупівлі* | З урахуванням листа в/ч А4638 від 09.04.2024 № 1781/9086, листа в/ч А4010 від 09.04.2024 № 10916, листа в/ч 3018 від 05.04.2024 № 2752, листа в/ч А7040 від 05.04.2024 №1661/6185, листа в/ч А4076 від 05.04.2024 № 1655/4022.
|
Обґрунтування обсягів закупівлі* | З урахуванням листа в/ч А4638 від 09.04.2024 № 1781/9086, листа в/ч А4010 від 09.04.2024 № 10916, листа в/ч 3018 від 05.04.2024 № 2752, листа в/ч А7040 від 05.04.2024 №1661/6185, листа в/ч А4076 від 05.04.2024 № 1655/4022. |
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі* | З урахуванням листа в/ч А4638 від 09.04.2024 № 1781/9086, листа в/ч А4010 від 09.04.2024 № 10916, листа в/ч 3018 від 05.04.2024 № 2752, листа в/ч А7040 від 05.04.2024 №1661/6185, листа в/ч А4076 від 05.04.2024 № 1655/4022. |
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі* | Очікувана вартість предмету закупівлі встановлена на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін, зокрема, шляхом запитів цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару (копії додаються) |
Інформація | Очікувана вартість 1 комплекту :
квадрокоптер DJI Mavic 3T- 200 000,00 грн.;
квадрокоптер DJI Mavic 3E - 110 000,00 грн. |