КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА"
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Одержувач |
Код ЄДРПОУ | 41680696 |
Повна назва | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" |
Скорочена назва | КО МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА |
Метод господарювання | Госпрозрахункова установа |
Орган управління: |
Назва | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Код ЄДРПОУ | 37853361 |
Розпорядник вищого рівня: |
| |
Код ЄДРПОУ | |
Контактна інформація: | |
Телефон | +38(044)366-88-80 |
Факс | +38(044)366-88-80 |
e-Mail | komunicipal@gmail.com |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | директор |
Прізвище | ЧЕРНИШЕВ |
Ім'я | СЕРГІЙ |
По батькові | ВОЛОДИМИРОВИЧ |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Снігур Леся Олександрівна | фахівець з державних закупівель, уповноважена особа | |
Статутні документи
Правові засади діяльності
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|