Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ''Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт''
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Чорновол Анатолій Сергійович | Головний інженер | | Нікішкова Галина Анатоліївна | Економіст 1 категорії | | Кривобок Сергій Васильович | Інженер з охорони праці 1 категорії | | Коновал Тетяна Вікторівна | Фахівець з публічних закупівель 1 кат | | Власенко Юрій Дмитрович | Директор | голова |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Рішення
| 01.11.2012 | №278/8562 | Рішення про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради(КМДА)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" | Статут
| 19.12.2019 | №523/8096 | | Витяг з реєстру платників ПДВ
| 21.01.2020 | №2026574500077 | Витяг з реєстру платників податку на додану вартість | Витяг ЄДРПОУ
| 02.06.2023 | №107104546291 | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | Виписка з ЄДРПОУ
| 06.06.2023 | №165534494427 | Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|