Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Розпорядник |
Код ЄДРПОУ | 37485417 |
Повна назва | Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації |
Скорочена назва | Управління культури Солом'янської РДА |
Метод господарювання | Бюджетна установа (п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України) |
Орган управління: |
Назва | Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37378937 |
Розпорядник вищого рівня: |
 | Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37378937 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | 207-09-92 |
Факс | 207-09-91 |
e-Mail | culture_solor@kyivcity.gov.ua |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | начальник |
Прізвище | Устинович |
Ім'я | Тетяна |
По батькові | Леонідівна |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Фіголь Леся Василівна | головний спеціаліст відділу культурно - мистецької діяльності, туризму та охорони культурної спадщини | секретар | Соколова Ірина Іллівна | заступник начальника управління - начальник відділу координації роботи закладів культури | | Любченко-Візняк Вікторія Володимирівна | головний спеціаліст відділу культурно - мистецької діяльності, туризму та охорони культурної спадщини управління | | Крупеня Людмила Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу культурно-мистецької діяльності | | Козляєва Олена Вікторівна | начальник відділу культурно-мистецької діяльності, туризму та охорони культурної спадщини | голова | Козляєва Олена Вікторівна | Начальник відділу | | Зубаха Ірина Віталіївна | головний спеціаліст відділу координації роботи закладів культури | |
Статутні документи
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Положення Положення
| 14.05.2018 | затверджене розпорядженням Солом"янської РДА від 14.05.2018 № 335 | | Положення Положення
| 01.05.2020 | затверджено розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.04.2020 № 407 | | Положення Положення
| 22.08.2024 | затверджено розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.08.2024 №563 | |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|