Комунальне підприємство "Житлосервіс "Приозерне" Оболонського району у м. Києві (в стані припинення)
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Не фінансується |
Код ЄДРПОУ | 33597153 |
Повна назва | Комунальне підприємство "Житлосервіс "Приозерне" Оболонського району у м. Києві (в стані припинення) |
Скорочена назва | КП "Житлосервіс "Приозерне" Оболонського району у м. Києві |
Орган управління: |
Назва | |
Код ЄДРПОУ | 00000000 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | 044 418-89-00 |
Факс | |
e-Mail | priozerne@ipnet.kiev.ua |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Директор |
Прізвище | Сонюк |
Ім'я | Тамара |
По батькові | Володимирівна |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Ступак Олена Василівна | Провідний інженер МТП | | Проценко Лариса Василівна | Заступник головного бухгалтера | | Нечипоренко Юлія Станіславівна | Провідний юрисконсульт | | Месхія Ольга Володимирівна | Начальник ЖЕК № 502 | | Ліскова Світлана Іванівна | Інженер по службовому житлу | секретар | Корочина Галина Петрівна | Начальник виробничо-технічного відділу | | Байрамкулов Юрій Сулейманович | Заступник голови комісії з реорганізації | голова | Багінська Марія Сергіївна | Головний інженер ЖЕК № 505 | |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|