Комунальне підприємство ''АВТОТРАНСПОРТНИК'' Деснянської районної в місті Києві Ради
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Не фінансується |
Код ЄДРПОУ | 32106047 |
Повна назва | Комунальне підприємство ''АВТОТРАНСПОРТНИК'' Деснянської районної в місті Києві Ради |
Скорочена назва | КП АВТОТРАНСПОРТНИК Деснянської |
Метод господарювання | Госпрозрахункова установа |
Орган управління: |
Назва | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37415088 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | 548-34-53 |
Факс | 548-34-53 |
e-Mail | avtomoby@gmail.com |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | в.о. директора |
Прізвище | Гусак |
Ім'я | Олександр |
По батькові | Васильович |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Гусак О.В. | заступник директора | | Вердієва В.В. | головний бухгалтер | |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Статут
| 24.11.2004 | №1269 | | Рішення
| 18.06.2002 | №38 | | Витяг
| 06.03.2018 | №23481263 | | Виписка
| 25.08.2020 | 529081814496 | |
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
рішення
| 18.07.2002 | | | статут
| 24.11.2004 | 1269 | |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|