Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Головний розпорядник |
Код ЄДРПОУ | 37405284 |
Повна назва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Скорочена назва | Департамент транспортної інфраструктури |
Метод господарювання | Бюджетна установа (п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України) |
Орган управління: |
Назва | Київська міська державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 00022527 |
Контактна інформація: | |
Телефон | 044-366-63-05 |
Факс | 044-366-63-43 |
e-Mail | transport@kyivcity.gov.ua |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Директор |
Прізвище | Кандибор |
Ім'я | Руслан |
По батькові | Васильович |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Рахматуллін Д.С. | заступник директора Департаменту | голова | Осьмак Віталій Вікторович | заступник директора департаменту | голова | Лагерчук Ірина Миколаївна | головний спеціаліст відділу з публічних закупівель управління економічного забезпечення та інвестицій | | Куракова Н.О. | заступник директора департаменту - голова тендерного комітету | голова |
Статутні документи
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|