Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва"
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Одержувач |
Код ЄДРПОУ | 39609111 |
Повна назва | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва" |
Скорочена назва | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва" |
Метод господарювання | Госпрозрахункова установа |
Орган управління: |
Назва | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37333608 |
Розпорядник вищого рівня: |
| Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
Код ЄДРПОУ | 37393735 |
Контактна інформація: | |
Телефон | (044) 425-21-35 |
Факс | (044) 425-21-35 |
e-Mail | kpker@podil.kiev.ua |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Директор |
Прізвище | Крикун |
Ім'я | Арсен |
По батькові | Євгенович |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Стрелецька Рита Олександрівна | Інженер І категорії відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення | | Римська-Лищенко Яна Іванівна | Провідний фахівець | | Пожарун Сергій В’ячеславович | Заступник начальника відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення | | Панков Антон Дмитрович | Начальник відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення | |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Статут комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва"
| 06.01.2015 | р/р 26000303835243 в ТВБВ №10026/0104 філії Головного управління АТ "Ощадбанк" по м.Києву та Київській області, МФО 322669, ІПН 396091126565 ЄДРПОУ 39609111, № витягу 1526564501265 | | Рішення про створення
| 09.10.2014 | р/р 26000303835243 в ТВБВ №10026/0104 філії Головного управління АТ "Ощадбанк" по м.Києву та Київській області, МФО 322669, ІПН 396091126565 ЄДРПОУ 39609111, № витягу 1526564501265 | | виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
| 14.04.2015 | р/р 26000303835243 в ТВБВ №10026/0104 філії Головного управління АТ "Ощадбанк" по м.Києву та Київській області, МФО 322669, ІПН 396091126565 ЄДРПОУ 39609111, № витягу 1526564501265 | | відомість з єдиного державного реєстру підприємства та організацій України
| 29.01.2015 | р/р 26000303835243 в ТВБВ №10026/0104 філії Головного управління АТ "Ощадбанк" по м.Києву та Київській області, МФО 322669, ІПН 396091126565 ЄДРПОУ 39609111, № витягу 1526564501265 | |
Правові засади діяльності
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|