|
Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Профіль підприємства (організаціі, установи)
| Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Розпорядник |
Код ЄДРПОУ | 37501648 |
Повна назва | Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації |
Скорочена назва | УЖКГ Деснянської РДА |
Метод господарювання | Бюджетна установа (п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України) |
| Орган управління: |
Назва | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37415088 |
| Розпорядник вищого рівня: |
 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37415088 |
| Контактна інформація: |  |
Телефон | +380(44)545-12-08 |
Факс | +380(44)545-12-08 |
e-Mail | ujkg_desnrda@kmda.gov.ua |
web-сайт | https://desn.kyivcity.gov.ua |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
| Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Начальник управління |
Прізвище | Рогатюк |
Ім'я | Юрій |
По батькові | Петрович |
|
| Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
| Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
| Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
| Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
| Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
| Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
| Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
| Михлич Тетяна Олександрiвна | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства | | | Михайлова Вікторія Олександрівна | головний спеціаліст відділу ремонту та енергозбереження | секретар | | Лісніченко Катерина Володимирівна | головний спеціаліст-бухгалтер відділу ремонту та енергозбереження | | | Заборовець Інна Олександрівна | головний спеціаліст вiддiлу ремонту та енергозбереження | | | Артемчук Дмитро Васильович | заступник начальника-начальник відділу ремонту та енергозбереження | голова |
Статутні документи
Правові засади діяльності
| Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
| Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
| Форма, № | Назва | Примітки |
| 1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
| 1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
| 2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
| 2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
| 4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
| 4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
| 4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
| 7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
|
| Показувати по |
|
|
|