Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги №2" Оболонського району м. Києва
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Одержувач |
Код ЄДРПОУ | 23379143 |
Повна назва | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги №2" Оболонського району м. Києва |
Скорочена назва | КНП "ЦПМСД №2" Оболонського району м. Києва |
Метод господарювання | Госпрозрахункова установа |
Орган управління: |
Назва | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37371727 |
Розпорядник вищого рівня: |
 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Код ЄДРПОУ | 02012906 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | (044)355-75-19 |
Факс | (044)355-75-19 |
e-Mail | cpmsd2obolon@i.ua |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Директор |
Прізвище | Некрасова |
Ім'я | Мар'яна |
По батькові | Анатоліївна |
Самостійно господарських операцій не здійснює, фінансову звітність не подає |
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Торпан Валерій Семенович | Заступник директора з медичного обслуговування населення | | Сорочук Наталія Олександрівна | заступник директора з питань тимчасової непрацездатності | голова | Рубцова Жанна Євгенівна | Фахівець з публічних закупівель | | Нешкуренко Наталія Василівна | головний бухгалтер | | Логвиненко Оксана Петрівна | сестра господиня | | Іваницька Ірина Олександрівна | заступник директора з економічних питань | | Грисюк Наталія Анатоліївна | головна медсестра | |
Статутні документи
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|