Подільський районний у місті Києві центр фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх"
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Одержувач |
Код ЄДРПОУ | 35363473 |
Повна назва | Подільський районний у місті Києві центр фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" |
Скорочена назва | ПРЦФЗН"Спорт для всіх" |
Метод господарювання | Бюджетна установа (п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України) |
Орган управління: |
Назва | Відділ молоді та спорту Подільської районної в м. Києві державної адміністрації |
Код ЄДРПОУ | 37393835 |
Розпорядник вищого рівня: |
 | Відділ молоді та спорту Подільської районної в м. Києві державної адміністрації |
Код ЄДРПОУ | 37393835 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | 067-495-61-53 |
Факс | 068-350-66-75 |
e-Mail | prcfzn@ukr.net |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Тимчасово виконуючий обов'язки директора |
Прізвище | Марченко |
Ім'я | Роман |
По батькові | Васильович |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Куриляк Наталія Василівна | бухгалтер | |
Статутні документи
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
ПРЦФЗН "Спорт для всіх" ПРЦФЗН "Спорт для всіх"
| 13.07.2020 | 35363473 UA938201720344291001200053754 МФО 820172 | Центр у свой діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України наказами Мінмолодьспорту, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури спорту, Наказом від 24.06.2020 № 323. Розпорядженням від 10.05.2018 №331 та цим Положенням. | Розпорядження
| 10.05.2018 | № 331 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИНАКАЗ 24.06.2020 № 323Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 р.за № 606/34889Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів | Закон України Про фізичну культуру і спорт
| 24.12.1993 | №3808-ХІІ | Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції України і складається з цього Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері. | Розпорядження
| 13.07.2020 | № 427 | "Про внесення змін до Положення про Подільський районний у м. Києві центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | НАКАЗ Міністерство молоді та спорту УКРАЇНИ
| 31.01.2014 | №323 | Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|