Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Розпорядник |
Код ЄДРПОУ | 37445495 |
Повна назва | Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації |
Скорочена назва | ВК Оболонської РДА в місті Києві |
Метод господарювання | Бюджетна установа (п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України) |
Орган управління: |
Назва | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37371727 |
Розпорядник вищого рівня: |
| Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37371727 |
Контактна інформація: | |
Телефон | 063-20-30-178 |
Факс | 419-83-21 |
e-Mail | obolon_kultura@ukr.net |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Начальник відділу культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації |
Прізвище | Бондарчук |
Ім'я | Ольга |
По батькові | Олексіївна |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Тарадіна Люба Миколаївна | заступник головного бухгалтера | | Супрунюк Вадим Петрович | заступник директора ЦБС Оболонського району з АГЧ | | Розмаїта Ліана Сергіївна | начальник управління | | Малигіна Галина Петрівна | головний спеціаліст | голова | Малигіна Галина Петрівна | головний спеціаліст відділу | | Бендик Катерина Валентинівна | головний спеціаліст | секретар | Андреєва Галина Борисівна | заступник директора ДШМ-5 | |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
| 30.12.2010 | 04205, м.Київ, пр.Оболонський,16; МФО 820019 в ГУДКСУ в м.Києві, код 37445495; р/р 35417001077910; 35416002077910; 35415003077910; 35421202077910 | | Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
| 30.10.2018 | 04205, м.Київ, проспект Оболнський,16 .код ЄДРПОУ 37445495.МФО 820019 в УДКСУ у м.Києві | | Положення про Управління
| 21.05.2019 | 04205, м.Київ, проспект Оболнський,16 .код ЄДРПОУ 37445495.МФО 820172 в ГУДКСУ у м.Києві | | Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
| 02.10.2020 | Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 16 р/р UA 078201720344210002000077910 (МШ) р/р UA 498201720344220005000077910 (ЦБ) р/р UA 988201720344240001000077910 (УК) р/р UA 378201720344280003000077910 (ЦБС)МФО 820172 в ГУДКСУ у м.Києві ЗКПО 37445495 Тел. 419-83-21 | | Положення про відділ
| 29.09.2020 | | | Витяг з єдиного державного реєстру
| 13.03.2023 | Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 16 р/р UA 918201720344230008000077910 (МШ) р/р UA 498201720344220005000077910 (ЦБ) р/р UA 988201720344240001000077910 (УК) р/р UA 378201720344280003000077910 (ЦБС)МФО 820172 в ГУДКСУ у м.Києві ЗКПО 37445495 Тел. 0632030178 | Зміна керівника |
Правові засади діяльності
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|