|
Висновки
(інформація публікується згідно з п. 1.7. Рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 742/742)
2025 рік
Дата висновку | Назва підприємства (організації, установи) / об'єкт аудиту |
06 березня | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" (кап. ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Прирічна, 9 в Оболонському районі м. Києва протягом серпня-грудня 2023 року) |
24 лютого | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва" (закупівлі) |
19 лютого | Комунальна корпорація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київавтодор" (виконання робіт з реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому районі м. Києва та капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва протягом 2021-2023 років) |
17 лютого | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (кап. ремонт фасаду школи № 84 на бульв. Лесі Українки, 32а; кап. ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд спеціалізованої школи № 89 на вул. Рибальській, 4 у Печерському районі м. Києва протягом 2023-2024 років) |
24 січня | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (кап. ремонт фасаду з утепленням ДНЗ № 669 на вул. Жмеринській, 26а та найпростіших укриттів житлових будинків на вул. Гната Юри, 7а, вул. Академіка Туполєва, 15 у Святошинському районі м. Києва в період 2022-2024 років) |
20 січня | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
09 січня | Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" (виконання робіт з будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14б в Оболонському районі м. Києва протягом грудня 2021 року-грудня 2022 року) |
2024 рік
2023 рік
2022 рік
2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
Зведені результати аудиту за 2014 рік
- в тому числі з 25 грудня 2014 року:
|